Mizoram Public Service Commission (MPSC) released the final answer key for the Nursing Officer (Contract) post under the Health & Family Welfare Department and the Staff Nurse (Contract) post under the Home (Prisons) Department. The MPSC answer key 2026 for these two posts came out on 25 September 2026, as per Notice No. A.12026/26/2025-MPSC(PRE) on mpsc.mizoram.gov.in. The notice is signed by the Controller of Examinations, James Lalrinchhana.
MPSC published the final key directly on its website, covering Paper-I, Paper-II, Paper-III and Paper-IV in two series, Series A and Series B. Candidates can download the notice on mpsc.mizoram.gov.in and match their responses against the series printed on their own question booklet. As this is the final key, it does not accept further objections. Candidates should check all details in the article below.
Information verified from the official Mizoram Public Service Commission notification No. A.12026/26/2025-MPSC(PRE) dated 25 September 2026. Last verified: 25 September 2026.
Mizoram Public Service Commission released the final answer key for the Nursing Officer (Contract) and Staff Nurse (Contract) posts on 25 September 2026. The exam was held on 27 and 28 August 2026. Candidates can check Series A or Series B for Paper-I to Paper-IV and match their own responses. As this is the final key, no further objections apply.
Quick summary of MPSC Nursing Officer and Staff Nurse answer key
| Detail | Information |
|---|---|
| Organisation | Mizoram Public Service Commission (MPSC) |
| Exam and stage | Nursing Officer (Contract) & Staff Nurse (Contract), Final Answer Key |
| Notice No. | A.12026/26/2025-MPSC(PRE) |
| Key type | Final |
| Exam held on | 27 and 28 August 2026 |
| Release date | 25 September 2026 |
| Official website | mpsc.mizoram.gov.in |
How to download the MPSC Nursing Officer and Staff Nurse final answer key
- Go to the official MPSC website, mpsc.mizoram.gov.in.
- Open the Notifications section on the homepage.
- Find the notice titled “Final Answer Key of Competitive Examination for recruitment to the post of Nursing Officer (Contract) under Health & Family Welfare Deptt. and Staff Nurse (Contract) under Home (Prisons) Deptt.”
- Download the notice on mpsc.mizoram.gov.in as a PDF.
- Match each answer with the paper and series printed on the candidate’s own question booklet.
Paper-wise and series-wise answer key
| Paper | Series | Questions |
|---|---|---|
| Paper-I (General English Part-B) | A | 60 |
| Paper-I (General English Part-B) | B | 60 |
| Paper-II (General Knowledge) | A | 100 |
| Paper-II (General Knowledge) | B | 100 |
| Paper-III (Technical Paper) | A | 100 |
| Paper-III (Technical Paper) | B | 100 |
| Paper-IV (Technical Paper) | A | 100 |
| Paper-IV (Technical Paper) | B | 100 |
Question numbers differ between Series A and Series B. Candidates must use the key that matches their own paper series.
MPSC Nursing Officer and Staff Nurse final answer key: paper-wise list
Paper-I (General English Part-B), Series A
| Q. No. | Ans. | Q. No. | Ans. |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 31 | D |
| 2 | C | 32 | B |
| 3 | B | 33 | D |
| 4 | C | 34 | D |
| 5 | B | 35 | B |
| 6 | C | 36 | B |
| 7 | A | 37 | A |
| 8 | B | 38 | C |
| 9 | B | 39 | C |
| 10 | B | 40 | A |
| 11 | B | 41 | C |
| 12 | B | 42 | B |
| 13 | B | 43 | B |
| 14 | C | 44 | D |
| 15 | C | 45 | C |
| 16 | B | 46 | C |
| 17 | B | 47 | A |
| 18 | B | 48 | B |
| 19 | A | 49 | A |
| 20 | C | 50 | D |
| 21 | A | 51 | C |
| 22 | A | 52 | B |
| 23 | B | 53 | C |
| 24 | A | 54 | B |
| 25 | D | 55 | C |
| 26 | D | 56 | A |
| 27 | C | 57 | D |
| 28 | A | 58 | B |
| 29 | A | 59 | A |
| 30 | D | 60 | A |
Paper-I (General English Part-B), Series B
| Q. No. | Ans. | Q. No. | Ans. |
|---|---|---|---|
| 1 | D | 31 | B |
| 2 | D | 32 | C |
| 3 | B | 33 | B |
| 4 | B | 34 | C |
| 5 | A | 35 | A |
| 6 | C | 36 | B |
| 7 | C | 37 | B |
| 8 | A | 38 | B |
| 9 | C | 39 | B |
| 10 | B | 40 | B |
| 11 | B | 41 | B |
| 12 | D | 42 | C |
| 13 | C | 43 | C |
| 14 | C | 44 | B |
| 15 | A | 45 | B |
| 16 | B | 46 | B |
| 17 | A | 47 | A |
| 18 | D | 48 | C |
| 19 | C | 49 | A |
| 20 | B | 50 | A |
| 21 | C | 51 | B |
| 22 | B | 52 | A |
| 23 | C | 53 | D |
| 24 | A | 54 | D |
| 25 | D | 55 | C |
| 26 | B | 56 | A |
| 27 | A | 57 | A |
| 28 | A | 58 | D |
| 29 | B | 59 | D |
| 30 | C | 60 | B |
Paper-II (General Knowledge), Series A
| Q. No. | Ans. | Q. No. | Ans. |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 51 | B |
| 2 | D | 52 | B |
| 3 | B | 53 | A |
| 4 | B | 54 | D |
| 5 | A | 55 | B |
| 6 | B | 56 | B |
| 7 | B | 57 | A |
| 8 | B | 58 | B |
| 9 | D | 59 | B |
| 10 | A | 60 | B |
| 11 | B | 61 | B |
| 12 | C | 62 | C |
| 13 | D | 63 | C |
| 14 | D | 64 | B |
| 15 | B | 65 | C |
| 16 | D | 66 | A |
| 17 | D | 67 | D |
| 18 | A | 68 | B |
| 19 | C | 69 | C |
| 20 | B | 70 | A |
| 21 | B | 71 | C |
| 22 | D | 72 | B |
| 23 | A | 73 | B |
| 24 | B | 74 | B |
| 25 | B | 75 | B |
| 26 | A | 76 | B |
| 27 | A | 77 | B |
| 28 | B | 78 | A |
| 29 | C | 79 | B |
| 30 | D | 80 | B |
| 31 | C | 81 | C |
| 32 | A | 82 | B |
| 33 | D | 83 | B |
| 34 | B | 84 | C |
| 35 | A | 85 | B |
| 36 | D | 86 | C |
| 37 | B | 87 | C |
| 38 | D | 88 | B |
| 39 | B | 89 | C |
| 40 | D | 90 | A |
| 41 | D | 91 | C |
| 42 | D | 92 | D |
| 43 | A | 93 | B |
| 44 | B | 94 | A |
| 45 | B | 95 | B |
| 46 | C | 96 | A |
| 47 | B | 97 | D |
| 48 | C | 98 | B |
| 49 | C | 99 | D |
| 50 | B | 100 | A |
Paper-II (General Knowledge), Series B
| Q. No. | Ans. | Q. No. | Ans. |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 51 | B |
| 2 | B | 52 | D |
| 3 | A | 53 | B |
| 4 | D | 54 | B |
| 5 | B | 55 | A |
| 6 | B | 56 | B |
| 7 | A | 57 | B |
| 8 | B | 58 | B |
| 9 | B | 59 | D |
| 10 | B | 60 | A |
| 11 | B | 61 | B |
| 12 | C | 62 | C |
| 13 | C | 63 | D |
| 14 | B | 64 | D |
| 15 | C | 65 | B |
| 16 | A | 66 | D |
| 17 | D | 67 | D |
| 18 | B | 68 | A |
| 19 | C | 69 | C |
| 20 | A | 70 | B |
| 21 | C | 71 | B |
| 22 | B | 72 | D |
| 23 | B | 73 | A |
| 24 | B | 74 | B |
| 25 | B | 75 | B |
| 26 | B | 76 | A |
| 27 | B | 77 | A |
| 28 | A | 78 | B |
| 29 | B | 79 | C |
| 30 | B | 80 | D |
| 31 | C | 81 | C |
| 32 | B | 82 | A |
| 33 | B | 83 | D |
| 34 | C | 84 | B |
| 35 | B | 85 | A |
| 36 | C | 86 | D |
| 37 | C | 87 | B |
| 38 | B | 88 | D |
| 39 | C | 89 | B |
| 40 | A | 90 | D |
| 41 | C | 91 | D |
| 42 | D | 92 | D |
| 43 | B | 93 | A |
| 44 | A | 94 | B |
| 45 | B | 95 | B |
| 46 | A | 96 | C |
| 47 | D | 97 | B |
| 48 | B | 98 | C |
| 49 | D | 99 | C |
| 50 | A | 100 | B |
Paper-III (Technical Paper), Series A
| Q. No. | Ans. | Q. No. | Ans. |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 51 | B |
| 2 | A | 52 | D |
| 3 | B | 53 | C |
| 4 | B | 54 | D |
| 5 | C | 55 | C |
| 6 | B | 56 | A |
| 7 | B | 57 | B |
| 8 | C | 58 | B |
| 9 | C | 59 | D |
| 10 | A | 60 | A |
| 11 | B | 61 | C |
| 12 | D | 62 | D |
| 13 | C | 63 | A |
| 14 | A | 64 | A |
| 15 | A | 65 | C |
| 16 | D | 66 | C |
| 17 | D | 67 | B |
| 18 | D | 68 | A |
| 19 | A | 69 | C |
| 20 | A | 70 | B |
| 21 | C | 71 | B |
| 22 | C | 72 | D |
| 23 | B | 73 | B |
| 24 | D | 74 | B |
| 25 | D | 75 | D |
| 26 | B | 76 | D |
| 27 | A | 77 | C |
| 28 | D | 78 | B |
| 29 | D | 79 | B |
| 30 | A | 80 | A |
| 31 | B | 81 | C |
| 32 | D | 82 | A |
| 33 | B | 83 | B |
| 34 | A | 84 | B |
| 35 | C | 85 | A |
| 36 | C | 86 | B |
| 37 | B | 87 | B |
| 38 | B | 88 | A |
| 39 | D | 89 | C |
| 40 | C | 90 | B |
| 41 | C | 91 | C |
| 42 | A | 92 | A |
| 43 | A | 93 | A |
| 44 | B | 94 | A |
| 45 | C | 95 | A |
| 46 | A | 96 | C |
| 47 | D | 97 | C |
| 48 | C | 98 | C |
| 49 | B | 99 | A |
| 50 | C | 100 | A |
Paper-III (Technical Paper), Series B
| Q. No. | Ans. | Q. No. | Ans. |
|---|---|---|---|
| 1 | C | 51 | A |
| 2 | B | 52 | A |
| 3 | D | 53 | A |
| 4 | C | 54 | B |
| 5 | D | 55 | B |
| 6 | C | 56 | C |
| 7 | A | 57 | B |
| 8 | B | 58 | B |
| 9 | B | 59 | C |
| 10 | D | 60 | C |
| 11 | A | 61 | A |
| 12 | C | 62 | B |
| 13 | D | 63 | D |
| 14 | A | 64 | C |
| 15 | A | 65 | A |
| 16 | C | 66 | A |
| 17 | C | 67 | D |
| 18 | B | 68 | D |
| 19 | A | 69 | D |
| 20 | C | 70 | A |
| 21 | B | 71 | A |
| 22 | B | 72 | C |
| 23 | D | 73 | C |
| 24 | B | 74 | B |
| 25 | B | 75 | D |
| 26 | D | 76 | D |
| 27 | D | 77 | B |
| 28 | C | 78 | A |
| 29 | B | 79 | D |
| 30 | B | 80 | D |
| 31 | A | 81 | A |
| 32 | C | 82 | B |
| 33 | A | 83 | D |
| 34 | B | 84 | B |
| 35 | B | 85 | A |
| 36 | A | 86 | C |
| 37 | B | 87 | C |
| 38 | B | 88 | B |
| 39 | A | 89 | B |
| 40 | C | 90 | D |
| 41 | B | 91 | C |
| 42 | C | 92 | C |
| 43 | A | 93 | A |
| 44 | A | 94 | A |
| 45 | A | 95 | B |
| 46 | A | 96 | C |
| 47 | C | 97 | A |
| 48 | C | 98 | D |
| 49 | C | 99 | C |
| 50 | A | 100 | B |
Paper-IV (Technical Paper), Series A
| Q. No. | Ans. | Q. No. | Ans. |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 51 | B |
| 2 | D | 52 | A |
| 3 | C | 53 | B |
| 4 | B | 54 | C |
| 5 | B | 55 | A |
| 6 | B | 56 | A |
| 7 | C | 57 | C |
| 8 | A | 58 | D |
| 9 | B | 59 | B |
| 10 | D | 60 | A |
| 11 | B | 61 | A |
| 12 | C | 62 | C |
| 13 | B | 63 | B |
| 14 | B | 64 | D |
| 15 | A | 65 | B |
| 16 | D | 66 | B |
| 17 | B | 67 | C |
| 18 | C | 68 | B |
| 19 | D | 69 | A |
| 20 | A | 70 | D |
| 21 | C | 71 | B |
| 22 | A | 72 | D |
| 23 | A | 73 | C |
| 24 | D | 74 | B |
| 25 | B | 75 | A |
| 26 | A | 76 | B |
| 27 | B | 77 | B |
| 28 | C | 78 | C |
| 29 | A | 79 | B |
| 30 | B | 80 | A |
| 31 | D | 81 | B |
| 32 | D | 82 | B |
| 33 | A | 83 | A |
| 34 | A | 84 | B |
| 35 | C | 85 | B |
| 36 | B | 86 | A |
| 37 | A | 87 | A |
| 38 | C | 88 | A |
| 39 | D | 89 | D |
| 40 | B | 90 | B |
| 41 | C | 91 | B |
| 42 | B | 92 | A |
| 43 | B | 93 | D |
| 44 | A | 94 | A |
| 45 | C | 95 | C |
| 46 | B | 96 | B |
| 47 | D | 97 | D |
| 48 | D | 98 | A |
| 49 | B | 99 | B |
| 50 | D | 100 | D |
Paper-IV (Technical Paper), Series B
| Q. No. | Ans. | Q. No. | Ans. |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 51 | A |
| 2 | A | 52 | D |
| 3 | B | 53 | C |
| 4 | C | 54 | B |
| 5 | A | 55 | B |
| 6 | A | 56 | B |
| 7 | C | 57 | C |
| 8 | D | 58 | A |
| 9 | B | 59 | B |
| 10 | A | 60 | D |
| 11 | A | 61 | B |
| 12 | C | 62 | C |
| 13 | B | 63 | B |
| 14 | D | 64 | B |
| 15 | B | 65 | A |
| 16 | B | 66 | D |
| 17 | C | 67 | B |
| 18 | B | 68 | C |
| 19 | A | 69 | D |
| 20 | D | 70 | A |
| 21 | B | 71 | C |
| 22 | D | 72 | A |
| 23 | C | 73 | A |
| 24 | B | 74 | D |
| 25 | A | 75 | B |
| 26 | B | 76 | A |
| 27 | B | 77 | B |
| 28 | C | 78 | C |
| 29 | B | 79 | A |
| 30 | A | 80 | B |
| 31 | B | 81 | D |
| 32 | B | 82 | D |
| 33 | A | 83 | A |
| 34 | B | 84 | A |
| 35 | B | 85 | C |
| 36 | A | 86 | B |
| 37 | A | 87 | A |
| 38 | A | 88 | C |
| 39 | D | 89 | D |
| 40 | B | 90 | B |
| 41 | B | 91 | C |
| 42 | A | 92 | B |
| 43 | D | 93 | B |
| 44 | A | 94 | A |
| 45 | C | 95 | C |
| 46 | B | 96 | B |
| 47 | D | 97 | D |
| 48 | A | 98 | D |
| 49 | B | 99 | B |
| 50 | D | 100 | D |
MPSC answer key 2026: important links
| Details | Link |
|---|---|
| MPSC Nursing Officer, Staff Nurse final answer key PDF | Download final answer key PDF |
| More answer keys | Answer Keys |
| Results category | Results |
| North East jobs | North East Jobs |

Is this the MPSC Nursing Officer and Staff Nurse final answer key?
Yes. Mizoram Public Service Commission released this as the final answer key on 25 September 2026. A final key is normally not open to further objections. This is added context, not part of the official notice. Confirm with the official website.
Where can candidates download the MPSC answer key 2026 PDF?
Candidates can download the PDF from the notice on mpsc.mizoram.gov.in, listed in the Important Links table above.
When was the MPSC Nursing Officer and Staff Nurse exam held?
The exam was held on 27 and 28 August 2026.
Are the Series A and Series B answer keys the same?
No. Question numbers differ between Series A and Series B. Candidates must check the key that matches their own question booklet series.

ABOUT THE AUTHOR
I’m Sandeep Khati, founder of India Job Alerts. I completed my B. Tech. in Computer Science from Jalpaiguri Government Engineering College (JGEC) in 2010, then worked as a Systems Engineer at TCS. I moved into digital publishing in 2011, starting with SearchDarjeeling.com and later working as a web developer and designer at Darjeeling Informatics.
I launched India Job Alerts in April 2025. It’s my most focused project yet, built to publish verified Government and PSU job notifications for candidates in West Bengal, Sikkim, and across India. Before any post goes live, I personally check it against the official notification. Know more
